Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Sigru |
|---|---|
| Formula | Non applicabile (miscela naturale) |
| Effetti collaterali | Possibili disturbi digestivi con dosi elevate |
| Effetti | Integratore alimentare, rafforzamento immunitario, antiossidante |
| Dosaggio (sport) | Non specificatamente definito per uso sportivo |
| Dosaggio (medico) | 150-200 mg/kg di polvere fogliare |
| Metà vita | Non chiaramente definito a causa della variabilità naturale |
| Azione principale | Proprietà antiossidanti e antinfiammatorie |
| Classe di sostanze | Estratto vegetale |
| Nome chimico | Moringa oleifera |
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta |
| Nome commerciale | Spesso venduto come "Moringa" generico con vari nomi commerciali |
| Pressione sanguigna | Può abbassare la pressione sanguigna |
| Conosciuto anche come | Albero di bacchetta, albero di rafano, albero di olio di Ben |
| Test di laboratorio | Non definito specificamente |
| Epatotossicità | Nessun effetto epatotossico segnalato in condizioni normali |
| Ritenzione idrica | Nessun effetto significativo sulla ritenzione idrica |
| Utilizzo nello sport | Spesso utilizzato come integratore per la salute generale |
| Produttore | Himalaya Wellness Company |
| Imballaggio | 60 compresse/flacone |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.