Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Dapagliflozina |
|---|---|
| Nome chimico | (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-cloro-3-(4-etossibenzil)fenil)-6-(idrossimetil)tetraidro-2H-piran-3,4,5-triolo |
| Effetti collaterali | Rischio di infezioni genitali, infezioni delle vie urinarie, possibile disidratazione, rari casi di chetoacidosi diabetica |
| Effetti | Abbassa lo zucchero nel sangue, aiuta a perdere peso |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile |
| Dosaggio (medico) | In genere 10 mg una volta al giorno |
| Metà vita | Circa 12,9 ore |
| Azione principale | Riduce la glicemia inibendo la proteina 2 del trasporto sodio-glucosio nei reni |
| Classe di sostanze | Inibitore SGLT2 |
| Formula | C21H25ClO6 |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore |
| Nome commerciale | Farxiga, Xigduo XR (associazione con metformina) |
| Pressione sanguigna | Può ridurre modestamente la pressione sanguigna |
| Conosciuto anche come | Codice articolo: BMS-512148 |
| Forza | 5mg |
| Test di laboratorio | Si raccomanda il monitoraggio dei livelli di glucosio nel sangue e dei test di funzionalità renale |
| Epatotossicità | Non è stata segnalata alcuna tossicità epatica significativa |
| Ritenzione idrica | Può causare una certa diuresi, generalmente non provoca una significativa ritenzione idrica |
| Utilizzo nello sport | Non è tipicamente utilizzato nello sport |
| Produttore | AstraZeneca Pharma Ltd. |
| Imballaggio | 14 compresse/blister |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.