Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | CJC 1295GHRP 6 |
|---|---|
| Riferimento | AX005 |
| Effetti collaterali | Potenziali reazioni immunitarie, irritazione nel sito di iniezione |
| Effetti | Aumento della crescita muscolare, recupero migliorato, perdita di grasso |
| Dosaggio (sport) | Variabile, spesso superiore al dosaggio medico |
| Dosaggio (medico) | Varia a seconda del peptide specifico e della condizione trattata |
| Metà vita | Variabile (dipende dai peptidi specifici) |
| Azione principale | Rigenerazione dei tessuti, modulazione ormonale |
| Classe di sostanze | Peptidi |
| Formula | Non applicabile (varia) |
| Nome chimico | Vari peptidi |
| Condizioni di conservazione | Di solito richiede refrigerazione |
| ean13 | 1392143939361 |
| Unità di dosaggio | Ml |
| Dimensione in millilitri | 10 ml |
| Categoria | Peptidi |
| MODULO | Iniezione |
| Nome commerciale | Varia a seconda del peptide e del produttore |
| Pressione sanguigna | Impatto generalmente minimo |
| Conosciuto anche come | Miscele di peptidi, cocktail di peptidi |
| Test di laboratorio | Test specifici per singoli peptidi |
| Epatotossicità | Generalmente basso |
| Ritenzione idrica | Da minimo a moderato, a seconda del peptide |
| Dosaggio | 5 mg |
| Utilizzo nello sport | Comune nel bodybuilding e negli sport di resistenza |
| Imballaggio | Fiala |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.