Informazioni aggiuntive
| Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato come integratore per la perdita di peso e pre-allenamento |
|---|---|
| Formula | C9H13NO2 |
| Effetti collaterali | Aumento della frequenza cardiaca, ipertensione, vertigini, mal di testa |
| Effetti | Aumento di energia, riduzione dell'appetito, aumento del metabolismo |
| Dosaggio (sport) | 10-20 mg per dose, fino a 3 volte al giorno |
| Dosaggio (medico) | Non è tipicamente utilizzato per scopi medici nella medicina tradizionale |
| Metà vita | 2-3 ore |
| Azione principale | Aumenta il tasso metabolico e la scomposizione dei grassi |
| Classe di sostanze | fenetilammina |
| Nome chimico | p-sinefrina |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dalla luce |
| Nome commerciale | Non disponibile con un nome commerciale specifico, comunemente presente negli integratori alimentari |
| Pressione sanguigna | Può causare un aumento della pressione sanguigna |
| Conosciuto anche come | Estratto di arancia amara, Citrus aurantium |
| Test di laboratorio | Non solitamente incluso negli screening standard per la droga |
| Epatotossicità | Basso rischio |
| Ritenzione idrica | Minimo |
| Modulo di rilascio | tappi |
| Produttore | Chevron Nutrition |
| Imballaggio | 150 tappi |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.