Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Budesonide |
|---|---|
| Nome chimico | (RS)-11ОІ,16О±,17,21-Tetraidrossipregna-1,4-diene-3,20-dione ciclico 16,17-acetale con butirraldeide |
| Effetti collaterali | Mughetto orale, raucedine, tosse, mal di testa, nausea, soppressione surrenalica |
| Effetti | Riduce l'infiammazione, sopprime la risposta immunitaria |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile |
| Dosaggio (medico) | Inalazione (da 100 a 800 microgrammi al giorno), Orale (9 mg al giorno), Spray nasale (256 microgrammi al giorno) |
| Metà vita | Da 2 a 3,6 ore |
| Azione principale | Antinfiammatorio |
| Classe di sostanze | Corticosteroide |
| Formula | C25H34O6 |
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta |
| Nome commerciale | Pulmicort, Rinocort |
| Pressione sanguigna | In genere nessun effetto sulla pressione sanguigna |
| Conosciuto anche come | Budesonidi |
| Forza | 100mcg |
| Test di laboratorio | Non specifico per i test antidroga standard |
| Epatotossicità | Basso |
| Ritenzione idrica | Minimo |
| Utilizzo nello sport | Non comunemente utilizzato, tranne che per il trattamento legittimo dell'asma |
| Produttore | Cipla Ltd. |
| Imballaggio | 1 inalatore/confezione |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.