Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Andarino |
|---|---|
| Nome commerciale | Andarine, S4 |
| Effetti collaterali | Disturbi visivi, riduzione dei livelli di testosterone, tossicità epatica |
| Effetti | Aumento della massa muscolare, della forza e della densità ossea |
| Dosaggio (sport) | 25-50 mg al giorno |
| Dosaggio (medico) | Non approvato dal punto di vista medico |
| Metà vita | 4-6 ore |
| Azione principale | Agonista del recettore degli androgeni |
| Classe di sostanze | Modulatore selettivo del recettore degli androgeni (SARM) |
| Formula | C19H18F3N3O6 |
| Nome chimico | S-3-(4-acetilamino-fenossi)-2-idrossi-2-metil-N-(4-nitro-3-trifluorometil-fenil)-propionammide |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dalla luce solare |
| Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo |
| MAGAZZINO | Magazzino USA 2 |
| Conosciuto anche come | S4, GTX-007 |
| Test di laboratorio | Vedi documento |
| Aromatizzazione | NO |
| Epatotossicità | NO |
| HBR | NO |
| Ritenzione idrica | NO |
| Acne | NO |
| Dosaggio | 50-75 mg/giorno |
| Classificazione | SARM |
| Emivita attiva | 4-6 ore |
| Utilizzo nello sport | Miglioramento delle prestazioni nel bodybuilding e nell'atletica |
| Produttore | Spectre Labs |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.