Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Pioglitazone |
|---|---|
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente, proteggere dall'umidità e dalla luce |
| Effetti collaterali | Aumento di peso, edema, insufficienza cardiaca, aumento del rischio di cancro alla vescica, fratture ossee |
| Effetti | Abbassa la glicemia, aumenta la sensibilità all'insulina |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile |
| Dosaggio (medico) | In genere 15-45 mg al giorno |
| Metà vita | 3-7 ore |
| Azione principale | Antidiabetico, sensibilizzante dell'insulina |
| Classe di sostanze | Tiazolidinedione |
| Formula | acido citrico |
| Nome chimico | 5-[[4-[2-(5-etil-2-piridinil)etossi]fenil]metil]-2,4-tiazolidinedione |
| Nome commerciale | Atti |
| Pressione sanguigna | Potrebbe potenzialmente causare ritenzione idrica che potrebbe aumentare la pressione sanguigna |
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 2 |
| Conosciuto anche come | Pioglitazone cloridrato |
| Test di laboratorio | Monitoraggio della glicemia e dei test di funzionalità epatica |
| Aromatizzazione | NO |
| Epatotossicità | NO |
| HBR | NO |
| Ritenzione idrica | NO |
| Acne | NO |
| Utilizzo nello sport | Non è tipicamente utilizzato nello sport |
| Produttore | Takeda |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.